





UNTUK INFO LEBIH LENGKAP SILAHKAN HUBUNGI KAMI

Spesifikasi Mumpuni
Spesifikasi dari mobil Suzuki All New Ertiga, memiliki dapur pacu yang dapat diandalkan di segala medan dan juga bandel.

Daya Tampung Besar
Daya Tampung Suzuki Ertiga yang bisa memuat banyak personil, itu menjadi salah satu keunggulan dari mobil ini juga.

Harga Terjangkau
Harga mobil Suzuki Ertiga yang terjangkau jika dibandingkan dengan mobil merk lain yang sekelasnya, itu bisa menjadi pilihan terbaik.
Memperkenalkan...
"All New Suzuki Ertiga 2020"
Ini Yang Akan Didapatkan Dalam Paket
"Kredit Ertiga Bandung"
Anda Tertarik?
Anda akan semakin TERTARIK karena saya akan berikan potongan harga khusus PROMO DP 37 Jt atau Diskon besar-besaran hanya dibulan ini.
Tawaran Yang SANGAT MENARIK Bukan...
Kami pun kali ini memberikan "DISKON BESAR-BESARAN" bagi Anda...
Pastikan harga dan DP HANYA 37 JT untuk kredit yang kami tawarkan disini adalah HARGA TERBAIK... ini merupakan Good Deal!!
Anda bisa bandingkan harga serta diskon akan kami berikan dengan merk lain yang sekelasnya.
Selain itu, Kredit Suzuki Ertiga Bandung bisa dijadikan solusi untuk Anda yang tengah mencari mobil berjenis LMPV

Disini... Sekarang...
Anda bisa dapatkan penawaran terbaik untuk Kredit Suzuki Ertiga di Bandung... Dengan Dp Rp 37 Jutaan Saja
Untuk urusan PROMO sudah pasti kami akan memberikan POTONGAN HARGA terbaik bagi Anda.
Tanpa terkecuali...
Anda hanya tinggal tentukan DP dan cicilan yang cocok dengan Anda, dan hanya akan Anda temukan disini www.hargaertigabandung.net
OUR COSTUMER
Ignis
TIPE | HARGA OTR |
IGNIS GL MT | Rp 176.000.000 |
IGNIS GL AT | Rp 186.000.000 |
IGNIS GX MT | Rp 195.000.000 |
IGNIS GX AT | Rp 205.000.000 |
TYPE / OTR | Sisa | ADDB | ||
Angsuran | DP | |||
IGNIS GL MT | 12 | 12,589,000 | 32,670,000 | |
24 | 6,807,000 | 33,760,000 | ||
OTR | 176,000,000 | 36 | 4,907,000 | 34,830,000 |
DISC | 14,000,000 | 48 | 4,023,000 | 35,960,000 |
NETT | 162,000,000 | 60 | 3,499,000 | 37,350,000 |
IGNIS GL AT | 12 | 13,304,000 | 35,090,000 | |
24 | 7,194,000 | 36,250,000 | ||
OTR | 186,000,000 | 36 | 5,186,000 | 37,380,000 |
DISC | 14,000,000 | 48 | 4,251,000 | 38,570,000 |
NETT | 172,000,000 | 60 | 3,698,000 | 40,040,000 |
IGNIS GX MT | 12 | 13,948,000 | 37,280,000 | |
24 | 7,542,000 | 38,480,000 | ||
OTR | 195,000,000 | 36 | 5,437,000 | 39,670,000 |
DISC | 14,000,000 | 48 | 4,457,000 | 40,920,000 |
NETT | 181,000,000 | 60 | 3,877,000 | 42,460,000 |
IGNIS GX AT | 12 | 14,663,000 | 38,840,000 | |
24 | 7,928,000 | 40,110,000 | ||
OTR | 205,000,000 | 36 | 5,716,000 | 41,360,000 |
DISC | 14,000,000 | 48 | 4,686,000 | 42,670,000 |
NETT | 191,000,000 | 60 | 4,075,000 | 44,290,000 |
Pilihan Warna








Karimun Wagon R

TIPE | HARGA OTR |
KARIMUN WAGON R GA AB | Rp 102,000,000 |
KARIMUN WAGON R BLIND VAN AB | Rp 123,500,000 |
TYPE / OTR | Sisa | ADDB | |
Angsuran | Bayar I | ||
KARIMUN WAGON R GL AB | 12 | 10,477,000 | 8,200,000 |
24 | 5,733,000 | 8,200,000 | |
36 | 4,206,000 | 8,200,000 | |
48 | 3,492,000 | 8,200,000 | |
136,000,000 | 60 | 3,103,000 | 8,200,000 |
KARIMUN WAGON R GL AGS AB | 12 | 11,154,000 | 10,000,000 |
24 | 6,102,000 | 10,000,000 | |
36 | 4,476,000 | 10,000,000 | |
48 | 3,715,000 | 10,000,000 | |
145,000,000 | 60 | 3,300,000 | 10,000,000 |
Pilihan Warna







Karimun Wagon GS
TIPE | HARGA OTR |
KARIMUN WAGON R GS AB | Rp 128,000,000 |
KARIMUN WAGON R GS AGS AB | Rp 137,000,000 |
TYPE / OTR | Sisa | ADDB | |
Angsuran | Bayar I | ||
KARIMUN WAGON R GS AB | 12 | 11,154,000 | 13,000,000 |
24 | 6,102,000 | 13,000,000 | |
36 | 4,476,000 | 13,000,000 | |
48 | 3,715,000 | 13,000,000 | |
145,000,000 | 60 | 3,300,000 | 13,000,000 |
KARIMUN WAGON R GS AGS AB | 12 | 11,832,000 | 14,800,000 |
24 | 6,457,000 | 14,800,000 | |
36 | 4,736,000 | 14,800,000 | |
48 | 3,930,000 | 14,800,000 | |
154,000,000 | 60 | 3,455,000 | 16,190,000 |
Pilihan Warna







S-Cross
TIPE | HARGA OTR |
S-CROSS MT | Rp 253.000.000 |
S-CROSS AT | Rp 257.500,000 |
TYPE / OTR | Sisa | ADDB | |
Angsuran | Bayar I | ||
NEW SX 4 S CROSS MT | 12 | 21,919,000 | 22,400,000 |
24 | 11,934,000 | 22,400,000 | |
36 | 8,716,000 | 22,400,000 | |
48 | 7,206,000 | 22,400,000 | |
289,000,000 | 60 | 6,381,000 | 22,400,000 |
NEW SX 4 S CROSS AT | 12 | 23,004,000 | 15,300,000 |
24 | 12,523,000 | 15,300,000 | |
36 | 9,146,000 | 15,300,000 | |
48 | 7,560,000 | 15,300,000 | |
304,000,000 | 60 | 6,694,000 | 15,300,000 |
Pilihan Warna




S-Cross

TIPE | HARGA OTR |
BALENO MT | Rp 225,000,000 |
BALENO AT | Rp 237,000,000 |
TYPE / OTR | Sisa | ADDB | |
Angsuran | Bayar I | ||
BALENO MT | 12 | 16,940,000 | 16,600,000 |
24 | 9,234,000 | 16,600,000 | |
36 | 6,753,000 | 16,600,000 | |
48 | 5,586,000 | 16,600,000 | |
223,000,000 | 60 | 4,950,000 | 16,600,000 |
BALENO AT | 12 | 17,838,000 | 19,000,000 |
24 | 9,723,000 | 19,000,000 | |
36 | 7,109,000 | 19,000,000 | |
48 | 5,880,000 | 19,000,000 | |
235,000,000 | 60 | 5,209,000 | 19,000,000 |
Pilihan Warna






New Carry Pick Up
TIPE | HARGA OTR |
NEW CARRY PU FD | Rp 117,500,000 |
NEW CARRY PU FD AC PS | Rp 125,650,000 |
NEW CARRY PU WD | Rp 119,700,000 |
NEW CARRY PU WD AC PS | Rp 127,900,000 |
MB GX | Rp 155,500,000 |
TYPE / OTR | Sisa | ADDM | |
Angsuran | Bayar I | ||
NEW CARRY PU 1.5 FD | 11 | 10,597,000 | 19,144,000 |
23 | 5,934,000 | 14,481,000 | |
35 | 4,452,000 | 12,999,000 | |
141,800,000 | 47 | 3,755,000 | 12,302,000 |
NEW CARRY PU FD AC PS | 11 | 11,119,000 | 21,319,000 |
23 | 6,224,000 | 16,424,000 | |
35 | 4,662,000 | 14,862,000 | |
149,000,000 | 47 | 3,937,000 | 14,137,000 |
NEW CARRY PU WD | 11 | 10,752,000 | 19,851,000 |
23 | 6,020,000 | 15,119,000 | |
35 | 4,510,000 | 13,609,000 | |
144,000,000 | 47 | 3,809,000 | 12,908,000 |
NEW CARRY PU WD AC PS | 11 | 11,278,000 | 22,041,000 |
23 | 6,313,000 | 17,076,000 | |
35 | 4,728,000 | 15,491,000 | |
151,250,000 | 47 | 3,993,000 | 14,756,000 |
Pilihan Warna


